| 1 | PONENCIA BASE |
| 2 | PROGRAMA DE ACCIÓN |
| 3 | III CONGRESO FEDERAL |
| 4 | ORDINARIO |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | FEDERACIÓN ESTATAL DE TRABAJADORES DE COMERCIO, |
| 9 | HOSTELERÍA-TURISMO Y JUEGO |
| 10 | CHJ.UGT |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | ÍNDICE |
| 14 | |
| 15 | 1. PROGRAMA DE ACCIÓN |
| 16 | |
| 17 | 2. UN MODELO SINDICAL QUE EVOLUCIONA Y SE |
| 18 | CONSOLIDA |
| 19 | |
| 20 | 3. UN SINDICATO IDENTIFICADO Y PRÓXIMO A LOS |
| 21 | TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. |
| 22 | 3.1 Jóvenes |
| 23 | 3.2 Mujer Trabajadora |
| 24 | 3.3 Trabajadores Inmigrantes |
| 25 | 3.4 Protección a la Discapacidad |
| 26 | 3.5 Técnicos y Cuadros |
| 27 | 3.6 Medidas generales a desarrollar |
| 28 | |
| 29 | 4. NUESTRO COMPROMISO: FORTALECER EL SINDICATO |
| 30 | PARA MEJORAR LA RELACION DE FUERZAS |
| 31 | 4.1 Cambios en la organización empresarial nuevos ámbitos de |
| 32 | representación sindical. |
| 33 | 4.2 Afiliación para ser. |
| 34 | 4.3 Campañas de Afiliación. |
| 35 | 4.4 Representación para ejercer. |
| 36 | 4.5 Traducir los resultados electorales en una mejora de la acción |
| 37 | sindical y una mayor afiliación. |
| 38 | 4.6 Promover elecciones Sindicales, obtener Delegados y |
| 39 | prestarles apoyo. |
| 40 | 4.7 Visitar y apoyar a nuestros Delegados. |
| 41 | 4.8 La sociedad de la comunicación y la información. |
| 42 | 4.8.1 La situación actual. |
| 43 | 4.8.2 Diseñar objetivos de futuro. |
| 44 | 4.8.3 Actuaciones de futuro. |
| 45 | 4.8.4 Plan de Comunicación Federal. |
| 46 | 4.8.5 Gabinete Federal de Comunicación. |
| 47 | |
| 48 | 5. LA ACCIÓN SINDICAL A DESARROLLAR EN LOS |
| 49 | PRÓXIMOS AÑOS |
| 50 | 5.1 La negociación colectiva y sus ámbitos. |
| 51 | 5.2 Fortalecer la negociación colectiva. |
| 52 | 5.3 Acciones frente al fenómeno de la subcontratación. |
| 53 | 5.4 Líneas de actuación. |
| 54 | 5.5 Comercio |
| 55 | 5.6 Hostelería |
| 56 | 5.7 Juego. |
| 57 | 5.8 Coordinar desde la responsabilidad federal la negociación |
| 58 | colectiva mediante los siguientes criterios, instrumentos y |
| 59 | procesos |
| 60 | 5.9 Participar en el ámbito de nuestras Internacionales Sindicales |
| 61 | para propiciar la coordinación de la negociación colectiva |
| 62 | europea, que puede avanzar en el establecimiento de un |
| 63 | sistema europeo de relaciones laborales |
| 64 | 5.10 Trabajar para situar la negociación colectiva en el eje central |
| 65 | de la actuación de nuestra Federación, convirtiéndola de |
| 66 | manera estable en la prioridad organizativa de la misma, |
| 67 | mejorando la gestión sindical de la negociación colectiva |
| 68 | 5.11 Desarrollar una política de mejora y protección de los salarios |
| 69 | en nuestros Sectores |
| 70 | 5.12 Incorporar como contenidos esenciales de los convenios. |
| 71 | 5.13 Mejorar la gestión del proceso negociador |
| 72 | 5.14 Avanzar en la respuesta sindical al fenómeno de las |
| 73 | subcontratación y externalización |
| 74 | 5.15 Responsabilidad Social de las empresas. |
| 75 | 5.16 Los Grupos Empresariales. |
| 76 | 5.17 Las Pequeñas y Medianas Empresas. |
| 77 | 5.18 La seguridad y la salud de los trabajadores y los compromisos |
| 78 | en materia de gestión medio ambiental |
| 79 | 5.19 La lucha contra las conductas antisindicales |
| 80 | 5.20 Estrategias para afianzar la acción sindical desde la unidad de |
| 81 | acción. |
| 82 | |
| 83 | 6. EL SINDICATO Y LAS POLÍTICAS SECTORIALES. |
| 84 | 6.1. Comercio. |
| 85 | 6.1.1. El contexto internacional y el Comercio. |
| 86 | 6.1.2. El Comercio en Europa y España |
| 87 | 6.1.3. Nuestra posición en la regulación de los horarios comerciales. |
| 88 | 6.1.4. La acción sindical en Grandes Almacenes |
| 89 | 6.1.5. Objetivos sectoriales. |
| 90 | 6.2. La Hostelería y el Turismo. |
| 91 | 6.2.1. Política Turística. |
| 92 | 6.2.2. La Inmigración en el Sector Hostelería y Turismo. |
| 93 | 6.2.3. Caterings y concesiones de hostelería en aeropuertos |
| 94 | españoles. |
| 95 | 6.3. El Juego. |
| 96 | 6.3.1. Participación en las Administraciones Autonómicas |
| 97 | 6.3.2. Garantizar nuestra presencia en las empresas principales de |
| 98 | juego a nivel representativo para poder ser los interlocutores |
| 99 | en las mesas de negociación colectiva y crecer en afiliación. |
| 100 | 6.4. Búsquedas de nuevas alianzas: el trabajador, el ciudadano y |
| 101 | el consumidor |
| 102 | |
| 103 | 7. POLÍTICA TRASNACIONAL E INTERNACIONAL |
| 104 | 7.1. Sindicalismo Internacional y Solidaridad. |
| 105 | 7.2. La globalización y sus efectos sociales. |
| 106 | 7.3. Los grupos económicos y compañías multinacionales |
| 107 | 7.4. Los Sindicatos y las Federaciones Sindicales Internacionales. |
| 108 | 7.5. La nueva dimensión Europea. |
| 109 | 7.6. El diálogo social europeo sectorial. |
| 110 | 7.7. Los órganos de representación supranacionales (Comités de |
| 111 | Empresas). |
| 112 | 7.8. Las Federaciones Sindicales Europeas. |
| 113 | 7.9. Nuestra representación política |
| 114 | 7.10. El reconocimiento mutuo de transferencia de afiliación |
| 115 | trasnacional. |
| 116 | 7.11. La intervención sectorial en actividades trasnacionales. |
| 117 | 7.12. La participación de los colectivos de Jóvenes y Mujer |
| 118 | Trabajadora. |
| 119 | 7.13. Proyectos trasnacionales, iniciativas y colaboración |
| 120 | 7.14. Las contribuciones económicas (cuotas internacionales) |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | 1. PROGRAMA DE ACCIÓN |
| 127 | Introducción |
| 128 | |
| 129 | Los sindicatos seguimos enfrentándonos a las consecuencias |
| 130 | implacables del modelo de convivencia absolutamente |
| 131 | desequilibrado e injusto propuesto por la mundialización neoliberal, |
| 132 | que busca la competitividad a través de la desregulación social y |
| 133 | laboral, y del recorte de los derechos de los trabajadores y de las |
| 134 | redes de protección social. |
| 135 | |
| 136 | En tanto que el capital está cada vez más interconectado y las |
| 137 | grandes empresas consolidan su expansión mundial a lomos de las |
| 138 | tecnologías de la información y de la comunicación, la mano de |
| 139 | obra permanece escindida entre la altamente cualificada –que se |
| 140 | beneficia del modelo– y la poco cualificada –que arrostra los |
| 141 | perjuicios–. |
| 142 | |
| 143 | Ahora bien, el discurso dominante del nuevo capitalismo no se |
| 144 | explica sólo por la influencia de factores objetivos como la |
| 145 | revolución de las tecnologías de la información, la expansión del |
| 146 | transporte o la búsqueda de nuevos espacios de oportunidad. Es |
| 147 | ante todo, fruto de una opción política, y como tal, tiene una fuerte |
| 148 | carga ideológica, caracterizada por: el imperativo de la |
| 149 | competitividad como vía única para alcanzar el triunfo; la |
| 150 | preeminencia del individualismo sobre los intereses sociales; la |
| 151 | sustitución de la regulación política por la financiera; y la sumisión al |
| 152 | materialismo y al poder del dinero sin limitaciones éticas. |
| 153 | |
| 154 | Las políticas neoliberales practicadas en nombre de la adaptación a |
| 155 | la mundialización económica han deteriorado las condiciones de |
| 156 | vida y de trabajo, y debilitado la cohesión social. Tanto es así que |
| 157 | las expectativas laborales han sufrido una creciente polarización |
| 158 | entre aquellos segmentos sociales en condiciones irreversibles de |
| 159 | exclusión (en aumento) y los nuevos estandartes del éxito |
| 160 | profesional, cada menos y más ricos. |
| 161 | |
| 162 | Además, mientras el trabajo pierde valor como factor de producción |
| 163 | y el mercado laboral ajusta sus precios a la baja, el desempleo |
| 164 | aumenta y cada vez responde más desordenadamente a los ciclos |
| 165 | de crecimiento económico, desvirtuando la correlación entre |
| 166 | crecimiento y creación de empleo, particularmente en lo que se |
| 167 | refiere al empleo estable y de calidad. |
| 168 | |
| 169 | Por otra parte, aunque las condiciones humanas han mejorado en |
| 170 | último siglo, la desigualdad social continúa creciendo en el mundo; |
| 171 | no sólo entre el Norte y el Sur, sino también en el seno de las |
| 172 | sociedades desarrolladas. |
| 173 | |
| 174 | La depredación medioambiental que padecemos debido a la alta |
| 175 | industrialización y a un estilo de vida volcado en el consumo está |
| 176 | provocando situaciones que suponen una seria amenaza para el |
| 177 | necesario equilibrio ecológico de la Tierra. |
| 178 | |
| 179 | También las nuevas tecnologías de la información, cuyo uso |
| 180 | responsable coadyuvaría a superar retos socioeconómicos y |
| 181 | fortalecer la solidaridad, están contribuyendo a aumentar las |
| 182 | desigualdades y la capacidad de control de los más poderosos. |
| 183 | |
| 184 | Nos encontramos pues, ante una realidad –mundialización |
| 185 | neoliberal– que incrementa cuantitativa y cualitativamente las |
| 186 | dificultades propias de la acción sindical cotidiana. Ni inmutable ni |
| 187 | cerrada, pero sí una realidad. Un elemento nuevo que |
| 188 | necesariamente debemos introducir en nuestros análisis y |
| 189 | propuestas. Así las cosas, no hemos de conformarnos únicamente |
| 190 | con cambiar el actual modelo de relaciones económicas y de |
| 191 | producción, sino que tenemos que aspirar a cambiar sobre todo las |
| 192 | bases ideológicas y culturales que lo sustentan. De ahí que |
| 193 | debamos evitar quedarnos al margen en una actitud estética o |
| 194 | justificativa de denuncia, esperando que las cosas vuelvan por sí |
| 195 | mismas a ser como eran. |
| 196 | |
| 197 | Los cambios en la organización del trabajo, la desregulación de los |
| 198 | mercados laborales, la reconversión y concentración empresarial, |
| 199 | las redes de subcontratación, la transferencia de los centros de |
| 200 | producción a entornos sociolaborales más desprotegidos, la |
| 201 | precarización del empleo, la degradación progresiva de los |
| 202 | derechos económicos y sociales de los trabajadores, la erosión del |
| 203 | Estado de bienestar, la desigualdad creciente, el aumento de la |
| 204 | pobreza, la exclusión social, el deterioro medioambiental,... Nos |
| 205 | obligan a desarrollar nuevas estrategias de acción sindical, |
| 206 | innovadoras en su concepción y oportunas en su aplicación. Sacar |
| 207 | adelante alternativas justas y solidarias que pongan cerco a la |
| 208 | mundialización en curso requiere de nuevas actitudes y nuevos |
| 209 | planteamientos. |
| 210 | |
| 211 | Pero esto no debe asustarnos, sino todo lo contrario. A lo largo de |
| 212 | la Historia, los sindicatos no nos limitado a defender al trabajador en |
| 213 | su puesto de trabajo. Hemos aspirado, además, a organizar e |
| 214 | instruir a la clase trabajadora. Esta capacidad para saber marcar el |
| 215 | rumbo, más allá del corto plazo y de las circunstancias ocasionales, |
| 216 | ha sido el hecho diferencial y la razón de ser de los sindicatos de |
| 217 | clase. De ahí que si queremos seguir cumpliendo el papel social |
| 218 | que nos corresponde debemos preservar y acrecentar esta cultura |
| 219 | propia, que hoy sufre las agresiones permanentes de la nueva |
| 220 | economía de mercado. |
| 221 | |
| 222 | A pesar de los riesgos que entraña, la mundialización supone una |
| 223 | ocasión única para consolidar espacios propios y difundir con |
| 224 | singular entusiasmo el discurso de igualdad, justicia y solidaridad |
| 225 | que nos define como ugetistas. Es por esto por lo que hemos de |
| 226 | abordar cuanto antes, consciente y reflexivamente las siguientes |
| 227 | tareas: |
| 228 | |
| 229 | 1. Afrontar el nuevo modelo de organización del trabajo. |
| 230 | 2. Mejorar la cohesión y la ciudadanía social. |
| 231 | 3. Promover el desarrollo medioambiental y socialmente |
| 232 | sostenible de nuestros sectores. |
| 233 | 4. Fortalecer organizativa e institucionalmente el sindicato. |
| 234 | |
| 235 | 2. UN MODELO SINDICAL QUE EVOLUCIONA Y SE |
| 236 | CONSOLIDA |
| 237 | |
| 238 | Nuestro III Congreso Federal se celebra en un momento, político y |
| 239 | socioeconómico, de profundas transformaciones tanto en nuestro |
| 240 | país como en el ámbito internacional, que afectan a los |
| 241 | trabajadores de los sectores de nuestra Federación, en general, y a |
| 242 | nuestra Federación, como expresión de su organización, en |
| 243 | particular. |
| 244 | |
| 245 | Para ser una respuesta eficaz en defensa de los intereses de los |
| 246 | trabajadores, tenemos que reafirmar los valores que identifican a |
| 247 | nuestro sindicalismo, al mimo tiempo que desarrollar las alternativas |
| 248 | y estrategias adecuadas a cada momento y situación, para que |
| 249 | quienes representamos nos sigan valorando como un instrumento |
| 250 | eficaz para la defensa de sus intereses en una sociedad cada día |
| 251 | más cambiante. |
| 252 | |
| 253 | El desarrollo de un sindicalismo autónomo ha reafirmado la |
| 254 | identidad ideológica de la UGT y de la Federación. Nuestra |
| 255 | orientación socialista viene expresada por nuestro compromiso y |
| 256 | puesta en práctica de una acción que se asienta en los valores de |
| 257 | justicia, igualdad y solidaridad. La defensa de los derechos sociales |
| 258 | y laborales hemos de asegurarla en los centros de trabajo y en los |
| 259 | sectores que afectan al mundo laboral responsabilidad de nuestra |
| 260 | Federación; pero, al mismo tiempo, estamos comprometidos con la |
| 261 | defensa de los valores y dignidad de una ciudadanía que tenga en |
| 262 | cuenta la dimensión completa de la vida de los trabajadores: la |
| 263 | educación, la sanidad, la vivienda, la protección de menores y |
| 264 | ancianos, la igualdad entre sexos, la cobertura a los colectivos |
| 265 | víctimas de marginación y exclusión, el amparo de las minorías |
| 266 | étnicas, el acogimiento a los inmigrantes, etc., forman parte de la |
| 267 | dimensión social de nuestro sindicalismo, que hacemos nuestra a |
| 268 | través de nuestro compromiso con la política confederal de UGT e |
| 269 | impulsaremos en la tareas concretas de nuestro ámbito federal de |
| 270 | actuación. |
| 271 | |
| 272 | La autonomía sindical hace que los trabajadores identifiquen en |
| 273 | nuestro sindicato un espacio común de convivencia, elaboración y |
| 274 | reivindicación de derechos, con independencia de sus posiciones |
| 275 | políticas y con respeto a las mismas. |
| 276 | |
| 277 | Desde esa autonomía sindical, la Federación se plantea la unidad |
| 278 | de acción, especialmente con CC.OO., como un valor importante |
| 279 | para la acción sindical. Unidad de acción patrimonio ya no sólo de |
| 280 | las organizaciones sindicales, sino del conjunto de los trabajadores. |
| 281 | Determinados problemas concretos, acaecidos en sectores y |
| 282 | empresas determinadas, en el desarrollo de la unidad de acción, |
| 283 | deberían poner de manifiesto el balance positivo del conjunto de |
| 284 | esta estrategia unitaria, y tiene que contribuir a asentar las bases de |
| 285 | lealtad, cooperación y transparencia sobre las que fundamentar el |
| 286 | futuro impulso de la unidad de acción sindical. |
| 287 | |
| 288 | La unidad de acción debe plantearse, y así lo propondrá nuestra |
| 289 | Federación, una nueva dimensión y cuestiones sobre las que |
| 290 | desarrollar iniciativas que vengan en beneficio del fortalecimiento |
| 291 | del conjunto de las organizaciones sindicales: alternativas |
| 292 | sectoriales, contenidos y estrategias para la negociación colectiva |
| 293 | sectorial y de empresa, campañas conjuntas, llamamiento a la |
| 294 | afiliación, etc. Temas, en definitiva, en los que se puede configurar |
| 295 | un marco común de actuación, con independencia de la legitima |
| 296 | iniciativa de cada organización para avanzar en su propio |
| 297 | desarrollo, crecimiento y eficacia. |
| 298 | |
| 299 | La Federación consolida los valores de su modelo sindical ya |
| 300 | citados, dimensión sindical y social, autonomía sindical, pluralidad y |
| 301 | unidad de acción, teniendo en cuenta los profundos cambios que se |
| 302 | observan en la sociedad y en la composición del mundo de trabajo y |
| 303 | de las empresas. Ello es preciso tanto para nuestras posibilidades |
| 304 | de respuesta sindical como de organización de los trabajadores. |
| 305 | |
| 306 | Los cambios que se aprecian en la realidad laboral han de tener |
| 307 | reflejo tanto en la capacidad de organización como de alternativas |
| 308 | sindicales de la Federación. Estos cambios ya han sido constatados |
| 309 | y abordados en nuestra reciente práctica sindical, pero hemos de |
| 310 | reafirmar nuestro compromiso de seguir adaptando nuestra acción |
| 311 | para una mayor eficacia en las respuestas. |
| 312 | |
| 313 | El avance de la mujer en su incorporación al mundo del trabajo, que |
| 314 | ya es importante en los sectores de la federación, la significativa |
| 315 | juventud de los trabajadores que se incorporan a esos sectores, la |
| 316 | existencia de una realidad de temporalidad que se corresponde con |
| 317 | la estacionalidad de determinadas actividades, la precarización de |
| 318 | amplios segmentos de la mano de obra y, como consecuencia de |
| 319 | ello, la existencia de colectivos importante de trabajadores y |
| 320 | trabajadoras que rotan entre contratos precarios y situaciones de |
| 321 | desempleo, con o sin subsidio, etc. Son situaciones que hemos de |
| 322 | abordar con la respuesta adecuada desde la acción sindical, |
| 323 | especialmente la negociación colectiva, y, al mismo tiempo, han de |
| 324 | encontrar una referencia en la estructura y la organización del |
| 325 | sindicato. |
| 326 | |
| 327 | La Federación, por ello, desarrollará una política organizativa en la |
| 328 | que todos los trabajadores y trabajadoras, sea cual sea su situación |
| 329 | laboral, puedan identificarse al ver recogida su problemática global |
| 330 | y especifica. No debe implicar ello una atomización o |
| 331 | sobredimensión organizativa, y si la capacidad de racionalizar |
| 332 | nuestros instrumentos de organización y acción sindical. |
| 333 | |
| 334 | En este sentido, se constata la aparición de nuevas formas de |
| 335 | compromiso social y trabajo por determinadas problemáticas con |
| 336 | las que se identifican y se comprometen muchos de nuestros |
| 337 | afiliados, especialmente los jóvenes. La alianza con esas iniciativas |
| 338 | y movimientos puede contribuir a defender determinados intereses |
| 339 | de los trabajadores: consumidores, ecologistas, movimiento |
| 340 | ciudadano, etc. |
| 341 | |
| 342 | Nuestra Federación viene consolidando dos elementos |
| 343 | fundamentales para su propia vertebración organizativa y eficacia |
| 344 | sindical. Nos referimos al respaldo electoral de los trabajadores en |
| 345 | las elecciones sindicales y el progresivo aumento de nuestra |
| 346 | afiliación sindical. |
| 347 | |
| 348 | La Federación, a pesar de los logros tanto en elecciones sindicales |
| 349 | como en afiliación, se plantea, como política prioritaria, acercar |
| 350 | nuestra representación electoral a la representación por la afiliación |
| 351 | sindical. Ello será la mejor contribución a nuestra presencia y |
| 352 | eficacia sindical en los centros de trabajo y los sectores. La acción |
| 353 | de nuestros delegados y miembros de comités de empresa en los |
| 354 | centros de trabajo y nuestra capacidad en la acción sindical, la |
| 355 | negociación colectiva, la acción institucional las respuestas |
| 356 | sectoriales, han de asentarse en la legitimidad afiliativa que |
| 357 | acompañe a la ya consolidada legitimidad electoral. |
| 358 | |
| 359 | El compromiso con la afiliación ha de constituir una base de la |
| 360 | identidad de nuestro modelo sindical tanto en las tareas cotidianas |
| 361 | como en los objetivos en el medio y largo plazo. Para ello, todas |
| 362 | nuestras tareas han de impregnarse de un compromiso y de |
| 363 | acciones concretas con el incremento afiliativo. Las elecciones |
| 364 | sindicales, la negociación colectiva, la acción sindical en la |
| 365 | empresa, la formación profesional y sindical y el resto del trabajo |
| 366 | sindical estarán vinculados a la tarea afiliativa de nuestro sindicato. |
| 367 | |
| 368 | La Federación asienta su modelo sindical, además de en los |
| 369 | aspectos ya referidos, en un contexto global en relación al que |
| 370 | manifiesta su compromisos de identidad y acción sindical; |
| 371 | especialmente nuestra dimensión confederal e internacional. |
| 372 | |
| 373 | Los procesos políticos, en la historia reciente de nuestro país, han |
| 374 | resaltado el papel del sindicato, y, especialmente, de la UGT como |
| 375 | un factor de cohesión, equilibrio y redistribución entre el conjunto de |
| 376 | los ciudadanos españoles y, en concreto, entre los trabajadores. |
| 377 | |
| 378 | La Federación entiende y se compromete con la dimensión |
| 379 | confederal de la UGT, en el marco de una política sindical solidaria |
| 380 | para el conjunto del Estado. Y si nos comprometemos con esa |
| 381 | dimensión global confederal para todos los sectores de actividad y |
| 382 | el conjunto de trabajadores del país, desde nuestra Federación |
| 383 | haremos una práctica sindical dirigida a la solidaridad y dignificación |
| 384 | de todos los trabajadores en el conjunto de nuestros sectores y de |
| 385 | todas las zonas geográficas y territorios de España. |
| 386 | |
| 387 | La nueva realidad europea después de los sucesivos tratados y el |
| 388 | tratado constitucional en proceso de ratificación por los países de la |
| 389 | Unión, hace que nuestro sindicalismo de prioridad a una dimensión |
| 390 | internacional del mismo. Será por ello esa identidad internacional la |
| 391 | que identifique también nuestro compromiso con la construcción |
| 392 | social de Europa y el avance de los derechos sociales en el mundo, |
| 393 | |
| 394 | Nuestra aportación a esa dimensión social europea se identifica |
| 395 | con las propuestas de la Confederación Europea de Sindicatos, a |
| 396 | través de la Confederación, y con las políticas de las internacionales |
| 397 | sindicales sectoriales, EFFAT y UNI, tanto en Europa como en el |
| 398 | ámbito mundial, en las que participaremos activamente en el diseño |
| 399 | y puesta en práctica de políticas sindicales de ámbito internacional. |
| 400 | |
| 401 | En todo contexto, desde el internacional al nacional, y con |
| 402 | necesidad de proyección en las distintas estructuras de la |
| 403 | Federación, nuestro sindicato tendrá que hacer políticas que tengan |
| 404 | presente, en definitiva, las nuevas realidades de los cambios en la |
| 405 | organización de trabajo y sus efectos sobre los trabajadores, su |
| 406 | empleo y las condiciones del mismo. |
| 407 | |
| 408 | Hemos de plantearnos en nuestra actuación sindical, en todos los |
| 409 | ámbitos, con nuestras alternativas y trabajo sindical, hacer realidad |
| 410 | la cohesión social junto a la cohesión y el derecho a una ciudadanía |
| 411 | civil plena. |
| 412 | |
| 413 | Finalmente, y como resumen de lo expuesto, habremos de priorizar |
| 414 | los esfuerzos para fortalecer y hacer crecer organizativa e |
| 415 | institucionalmente las estructuras, órganos y nuestra dimensión |
| 416 | afiliativa. |
| 417 | |
| 418 | Los profundos cambios de toda índole acaecidos en el mundo han |
| 419 | impulsado los procesos de globalización. Los avances en las |
| 420 | nuevas tecnologías, los transportes, las comunicaciones; las |
| 421 | transformaciones de determinados escenarios políticos como la |
| 422 | ampliación de la Unión Europea, la persistencia de conflictos en |
| 423 | múltiples zonas del planeta: todas estas circunstancias nos plantean |
| 424 | la nueva realidad de la globalización en su dimensión política y |
| 425 | socioeconómica. |
| 426 | |
| 427 | Bastaría con echar un vistazo a los anuales informes de la |
| 428 | Organización Internacional del Trabajo para constatar el incremento |
| 429 | de las desigualdades entre zonas enteras del planeta, implicando a |
| 430 | millones de seres humanos. Frente a ello, no podemos abdicar de |
| 431 | defender un proceso de globalización, por otra parte inevitable, |
| 432 | democrático y redistributivo. Lo contrario, la persistencia de una |
| 433 | mundialización regresiva socialmente, hace victimas a los más |
| 434 | débiles, con las consecuencias de pobreza, miseria, enfermedad y |
| 435 | muerte para las personas y pueblos enteros. |
| 436 | |
| 437 | Los sectores de nuestra Federación, especialmente el comercio y el |
| 438 | turismo, son testigos y protagonistas de ese proceso de |
| 439 | globalización, tanto en los aspectos positivos como negativos del |
| 440 | mismo. Efectivamente, para estos sectores, el proceso global |
| 441 | implica posibilidades de negocio, mejora de la actividad, innovación |
| 442 | y efectos positivos para la rentabilidad empresarial. La otra cara, |
| 443 | negativa, es que en este proceso no ocupa lugar preferente el |
| 444 | respeto a los derechos sindicales y sociales, al menos en un |
| 445 | importante número de países y compañías. |
| 446 | |
| 447 | Defendemos que el comercio y el turismo contribuyan a la creación |
| 448 | de riqueza, pero entendida ésta no sólo como el beneficio |
| 449 | especulativo, sino como creación de empleo, mejora de la calidad |
| 450 | de vida de los pueblos mediante la mejora de infraestructuras, |
| 451 | protección y servicios sociales, la protección de niños, mujer y |
| 452 | ancianos y el respeto al medio ambiente.. |
| 453 | |
| 454 | Reafirmamos que no puede haber ni un turismo de calidad ni un |
| 455 | comercio de calidad, en España y en el mundo, si las personas |
| 456 | ocupadas en las empresas de estos sectores y el entorno social |
| 457 | donde se ubican y los hace posibles no tienen condiciones de vida y |
| 458 | trabajo de calidad. |
| 459 | |
| 460 | Nuestra Federación es consciente que la aspiración de mayor |
| 461 | democracia, política, económica y social en el mundo ha de contar |
| 462 | con el compromiso de las organizaciones sindicales e instituciones |
| 463 | que corrijan la orientación de sectores económicos y de |
| 464 | determinados gobiernos. |
| 465 | |
| 466 | Para ello, hemos de comprometernos en participar activamente, y |
| 467 | por medio de nuestras organizaciones sindicales internacionales, en |
| 468 | las instituciones de este ámbito de carácter global y sectorial: |
| 469 | Organización Internacional de Trabajo, Organización Mundial de |
| 470 | Comercio, Organización Mundial de Turismo. Especialmente |
| 471 | importante será participar, en el marco de la Unión Europea, en las |
| 472 | iniciativas y actividades que impulsen criterios democráticos de la |
| 473 | globalización. La Federación considera esencial el escenario |
| 474 | europeo, dado que puede ser referencia y modelo para otras áreas |
| 475 | del mundo. La acción solidaria a través de nuestra Confederación e |
| 476 | instrumentos como ISCOD contarán con el respaldo y apoyo de la |
| 477 | Federación, |
| 478 | |
| 479 | La Federación, como prioridad en esta política de globalización |
| 480 | democrática, se fija apoyar a otras organizaciones sindicales en |
| 481 | situación de persecución o clandestinidad por falta de democracia. |
| 482 | Defenderemos la creación de instituciones internacionales de |
| 483 | garantías y control democráticos. Exigiremos las cláusulas sociales |
| 484 | de los tratados internacionales y garantías para que no se |
| 485 | produzcan procesos de deslocalización de empresas que |
| 486 | especulen con las condiciónese los trabajadores y se beneficien de |
| 487 | ayudas publicas. |
| 488 | |
| 489 | Las áreas en las que la Federación se compromete a trabajar en el |
| 490 | ámbito internacional, especialmente el europeo, con nuestras |
| 491 | internacionales UNI y EFFAT, quieren ir desde los aspectos |
| 492 | organizativos hacia los de reivindicación y acción sindical: |
| 493 | |
| 494 | 1. Fortalecer y llenar de contenidos la estructura organizativa |
| 495 | sindical europea. |
| 496 | 2. Elaborar políticas comunes o de coordinación sindicales |
| 497 | europeas (afiliación, negociación colectiva, alternativas |
| 498 | sectoriales, defensa de la inmigración...) |
| 499 | 3. Objetivos sindicales comunes para defender en Europa y cada |
| 500 | país: reducción de la jornada y reparto de empleo, defensa de |
| 501 | trabajo estable, integración de inmigrantes, derechos de |
| 502 | participación sindical, garantías jurídicas y convenios |
| 503 | colectivos) |
| 504 | 4. A partir del texto del tratado constitucional, hacer efectivos los |
| 505 | derechos recogidos en el mismo, especialmente la Carta de |
| 506 | Derechos Fundamentales. |
| 507 | 5. La fijación de objetivos europeos (igualdad de género, lucha |
| 508 | contra la discriminación étnica, religiosa o por la orientación |
| 509 | sexual; retribuciones, salud laboral, negociación colectiva, |
| 510 | defensa de personas con discapacidad, representación |
| 511 | sindical de ámbito europeo, etc.) |
| 512 | |
| 513 | A la Federación Estatal, como expresión de la unidad e integración |
| 514 | de todas las estructuras organizativas del Estado, corresponde |
| 515 | desarrollar una labor de cohesión, coordinación y potenciación de |
| 516 | todas las posibilidades de avance del conjunto de los trabajadores |
| 517 | de nuestros sectores en el país. Ello será importante, además de |
| 518 | imprescindible, en un modelo constitucional que configura el Estado |
| 519 | de la Autonomías, en el que, frente a iniciativas centrífugas, que |
| 520 | pretenden, descarada o solapadamente, incluir el desequilibrio |
| 521 | entre los derechos y situación de los trabajadores, el Sindicato debe |
| 522 | garantizar la solidaridad, cohesión y vertebración entre todos los |
| 523 | trabajadores y territorios de la Federación. |
| 524 | |
| 525 | La adaptación de nuestra estructura organizativa a la realidad |
| 526 | administrativa y política del Estado, debe contribuir a la mejora de |
| 527 | todos los trabajadores en sus derechos, allá donde se encuentren, |
| 528 | sin importar el sector o el territorio. Ello es imprescindible para la |
| 529 | propia vertebración de nuestra Federación. |
| 530 | |
| 531 | Y si eso es así desde la Federación Estatal con respecto a los |
| 532 | organismos autonómicos que la integran, así debe ser desde éstos |
| 533 | hacia las estructuras provinciales y comárcales que les configuran; |
| 534 | y así, para que exista una referencia compacta y cohesionada del |
| 535 | conjunto de la estructura organizativa del Sindicato, hacia los |
| 536 | trabajadores, los afiliados y las Secciones Sindicales en los centros |
| 537 | de trabajo. |
| 538 | 3. UN SINDICATO IDENTIFICADO Y PRÓXIMO A LOS |
| 539 | TRABAJADORES Y TRABAJADORAS |
| 540 | 3.1 Jóvenes |
| 541 | |
| 542 | En pleno siglo XX, La precariedad laboral de los jóvenes ha llegado |
